Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 74 | 27 | 141 | 949428 |
![]() |
10 | 24 | 11 | 122 | 320855 |
![]() |
10 | 50 | 16 | 141 | 628573 |
![]() |
361 | 1117 | 347 | 323 | 7397765 |
![]() |
14 | 59 | 29 | 155 | 436266 |
![]() |
20 | 146 | 28 | 323 | 582641 |
![]() |
13 | 88 | 26 | 232 | 527980 |
![]() |
20 | 103 | 36 | 151 | 452994 |
![]() |
16 | 73 | 25 | 119 | 469165 |
![]() |
161 | 246 | 28 | 139 | 765079 |
![]() |
17 | 67 | 47 | 147 | 826856 |
![]() |
21 | 73 | 33 | 184 | 814764 |
![]() |
27 | 105 | 23 | 144 | 778355 |
![]() |
17 | 49 | 25 | 111 | 617190 |
![]() |
15 | 49 | 29 | 181 | 530399 |
![]() |
20 | 59 | 18 | 114 | 596076 |
![]() |
435 | 1706 | 381 | 152 | 6360897 |
![]() |
23 | 68 | 33 | 122 | 568671 |
![]() |
49 | 109 | 28 | 105 | 486413 |
![]() |
26 | 117 | 35 | 116 | 565516 |
![]() |
45 | 200 | 37 | 120 | 529945 |
![]() |
33 | 223 | 31 | 121 | 616825 |
![]() |
25 | 134 | 34 | 115 | 489975 |
![]() |
34 | 177 | 37 | 121 | 613718 |
![]() |
22 | 82 | 35 | 114 | 552414 |
![]() |
31 | 127 | 30 | 103 | 417867 |
![]() |
43 | 148 | 22 | 108 | 548384 |
![]() |
65 | 174 | 26 | 152 | 490725 |
![]() |
39 | 147 | 33 | 99 | 480444 |
![]() |
692 | 2603 | 500 | 207 | 9755916 |
![]() |
48 | 174 | 25 | 115 | 808776 |
![]() |
67 | 156 | 35 | 98 | 810296 |
![]() |
58 | 160 | 29 | 186 | 829220 |
![]() |
53 | 200 | 42 | 207 | 749237 |
![]() |
64 | 246 | 42 | 133 | 846320 |
![]() |
44 | 174 | 44 | 172 | 819723 |
![]() |
62 | 230 | 35 | 121 | 812554 |
2016-06-01 | 1 | 11 | 2 | 121 | 34027 |
2016-06-02 | 0 | 9 | 2 | 100 | 26760 |
2016-06-03 | 2 | 12 | 2 | 99 | 34638 |
2016-06-04 | 3 | 9 | 0 | 97 | 27273 |
2016-06-05 | 11 | 18 | 3 | 101 | 23756 |
2016-06-06 | 4 | 12 | 1 | 84 | 21172 |
2016-06-07 | 2 | 5 | 2 | 82 | 21207 |
2016-06-08 | 1 | 5 | 0 | 81 | 21545 |
2016-06-09 | 0 | 6 | 2 | 73 | 30834 |
2016-06-10 | 0 | 0 | 1 | 52 | 31210 |
2016-06-11 | 3 | 5 | 0 | 73 | 32630 |
2016-06-12 | 1 | 3 | 1 | 75 | 25524 |
2016-06-13 | 0 | 3 | 0 | 81 | 23487 |
2016-06-14 | 1 | 5 | 6 | 91 | 22328 |
2016-06-15 | 4 | 9 | 2 | 83 | 25165 |
2016-06-16 | 2 | 6 | 1 | 82 | 34576 |
2016-06-17 | 2 | 3 | 2 | 70 | 25147 |
2016-06-18 | 0 | 2 | 1 | 85 | 22921 |
2016-06-19 | 2 | 5 | 0 | 73 | 22561 |
2016-06-20 | 3 | 12 | 2 | 82 | 38004 |
2016-06-21 | 1 | 9 | 2 | 85 | 42232 |
2016-06-22 | 2 | 14 | 0 | 82 | 26476 |
2016-06-23 | 1 | 9 | 0 | 79 | 21373 |
2016-06-24 | 4 | 9 | 0 | 74 | 22376 |
2016-06-25 | 2 | 2 | 0 | 70 | 27768 |
2016-06-26 | 4 | 8 | 0 | 54 | 20889 |
2016-06-27 | 5 | 16 | 1 | 68 | 20448 |
2016-06-28 | 0 | 11 | 1 | 77 | 24273 |
2016-06-29 | 0 | 8 | 0 | 73 | 30739 |
2016-06-30 | 1 | 4 | 1 | 69 | 31215 |
![]() |
62 | 271 | 116 | 139 | 759382 |
![]() |
40 | 161 | 28 | 113 | 783261 |
![]() |
69 | 284 | 50 | 119 | 1005953 |
![]() |
62 | 260 | 27 | 111 | 787496 |
![]() |
63 | 287 | 27 | 114 | 743698 |
![]() |
1085 | 6038 | 411 | 194 | 9327340 |
![]() |
41 | 229 | 24 | 114 | 659304 |
![]() |
55 | 318 | 21 | 92 | 623035 |
![]() |
80 | 354 | 35 | 104 | 884499 |
![]() |
69 | 397 | 32 | 120 | 833407 |
![]() |
80 | 401 | 43 | 84 | 831049 |
![]() |
96 | 536 | 31 | 89 | 750413 |
![]() |
84 | 518 | 36 | 122 | 833440 |
![]() |
105 | 556 | 27 | 128 | 1188355 |
![]() |
111 | 613 | 49 | 194 | 710104 |
![]() |
120 | 651 | 28 | 101 | 651408 |
![]() |
107 | 724 | 38 | 81 | 611408 |
![]() |
137 | 741 | 47 | 89 | 750918 |
![]() |
1607 | 9403 | 578 | 185 | 8335268 |
![]() |
112 | 624 | 42 | 103 | 1018551 |
![]() |
103 | 691 | 32 | 115 | 829414 |
![]() |
97 | 722 | 41 | 98 | 940283 |
![]() |
146 | 739 | 56 | 129 | 704141 |
![]() |
127 | 761 | 50 | 185 | 697216 |
![]() |
185 | 996 | 67 | 104 | 628280 |
![]() |
153 | 911 | 56 | 84 | 540055 |
![]() |
180 | 927 | 39 | 96 | 647770 |
2014-05-01 | 5 | 20 | 0 | 66 | 17214 |
2014-05-02 | 4 | 24 | 0 | 69 | 20015 |
2014-05-03 | 7 | 11 | 1 | 70 | 16597 |
2014-05-04 | 1 | 24 | 1 | 68 | 17499 |
2014-05-05 | 6 | 27 | 0 | 81 | 23594 |
2014-05-06 | 7 | 26 | 1 | 71 | 17908 |
2014-05-07 | 10 | 51 | 2 | 71 | 20042 |
2014-05-08 | 3 | 20 | 1 | 74 | 18329 |
2014-05-09 | 6 | 44 | 0 | 73 | 17262 |
2014-05-10 | 5 | 18 | 1 | 81 | 20210 |
2014-05-11 | 12 | 33 | 1 | 89 | 20384 |
2014-05-12 | 8 | 46 | 5 | 96 | 28558 |
2014-05-13 | 4 | 34 | 0 | 72 | 22763 |
2014-05-14 | 4 | 25 | 1 | 75 | 17706 |
2014-05-15 | 9 | 33 | 0 | 67 | 18793 |
2014-05-16 | 12 | 47 | 2 | 62 | 35540 |
2014-05-17 | 2 | 21 | 2 | 62 | 31575 |
2014-05-18 | 7 | 28 | 2 | 62 | 18792 |
2014-05-19 | 11 | 34 | 2 | 72 | 21040 |
2014-05-20 | 2 | 24 | 3 | 68 | 20121 |
2014-05-21 | 6 | 33 | 2 | 69 | 24123 |
2014-05-22 | 9 | 44 | 1 | 70 | 26233 |
2014-05-23 | 1 | 16 | 0 | 75 | 23598 |
2014-05-24 | 4 | 20 | 1 | 64 | 16125 |
2014-05-25 | 5 | 21 | 0 | 69 | 17156 |
2014-05-26 | 3 | 26 | 2 | 74 | 17997 |
2014-05-27 | 6 | 33 | 2 | 65 | 18793 |
2014-05-28 | 8 | 50 | 2 | 72 | 19686 |
2014-05-29 | 6 | 45 | 0 | 67 | 21160 |
2014-05-30 | 4 | 25 | 2 | 65 | 19224 |
2014-05-31 | 3 | 24 | 2 | 63 | 19733 |
![]() |
151 | 851 | 49 | 89 | 702812 |
![]() |
137 | 842 | 45 | 113 | 520848 |
![]() |
100 | 721 | 42 | 100 | 544050 |
![]() |
116 | 618 | 59 | 101 | 561848 |
![]() |
2475 | 17380 | 720 | 139 | 9559600 |
![]() |
95 | 704 | 50 | 118 | 734637 |
![]() |
149 | 954 | 42 | 139 | 813925 |
2013-11-01 | 5 | 29 | 0 | 130 | 26416 |
2013-11-02 | 2 | 10 | 3 | 82 | 18688 |
2013-11-03 | 6 | 29 | 1 | 114 | 23967 |
2013-11-04 | 11 | 39 | 3 | 103 | 21817 |
2013-11-05 | 9 | 61 | 2 | 110 | 33216 |
2013-11-06 | 5 | 35 | 1 | 139 | 43661 |
2013-11-07 | 9 | 32 | 3 | 102 | 51946 |
2013-11-08 | 1 | 17 | 1 | 94 | 36136 |
2013-11-09 | 0 | 24 | 2 | 98 | 27326 |
2013-11-10 | 5 | 43 | 0 | 113 | 33074 |
2013-11-11 | 4 | 26 | 3 | 137 | 25053 |
2013-11-12 | 5 | 27 | 1 | 98 | 39760 |
2013-11-13 | 4 | 27 | 1 | 104 | 25392 |
2013-11-14 | 3 | 21 | 1 | 102 | 17581 |
2013-11-15 | 6 | 34 | 0 | 107 | 18491 |
2013-11-16 | 5 | 15 | 1 | 114 | 16844 |
2013-11-17 | 1 | 28 | 1 | 114 | 23496 |
2013-11-18 | 2 | 30 | 1 | 108 | 29314 |
2013-11-19 | 10 | 53 | 5 | 101 | 22682 |
2013-11-20 | 8 | 49 | 0 | 96 | 34470 |
2013-11-21 | 4 | 47 | 1 | 89 | 22413 |
2013-11-22 | 2 | 36 | 1 | 94 | 23656 |
2013-11-23 | 2 | 20 | 0 | 92 | 28073 |
2013-11-24 | 11 | 47 | 2 | 96 | 24837 |
2013-11-25 | 5 | 36 | 1 | 122 | 33213 |
2013-11-26 | 4 | 21 | 2 | 103 | 22693 |
2013-11-27 | 7 | 31 | 0 | 103 | 24749 |
2013-11-28 | 6 | 40 | 0 | 89 | 20300 |
2013-11-29 | 5 | 25 | 1 | 89 | 21389 |
2013-11-30 | 2 | 22 | 4 | 95 | 23272 |
![]() |
165 | 1123 | 72 | 132 | 653838 |
![]() |
187 | 1318 | 70 | 114 | 606036 |
![]() |
212 | 1265 | 66 | 111 | 690584 |
![]() |
240 | 1363 | 72 | 116 | 956166 |
![]() |
212 | 1419 | 59 | 104 | 765734 |
![]() |
210 | 1403 | 73 | 122 | 785308 |
![]() |
193 | 1213 | 44 | 136 | 935108 |
![]() |
243 | 1974 | 51 | 121 | 971651 |
![]() |
271 | 2002 | 56 | 138 | 756777 |
![]() |
298 | 2642 | 65 | 122 | 889836 |
![]() |
3544 | 32587 | 741 | 244 | 10529394 |
![]() |
231 | 2036 | 45 | 106 | 794225 |
![]() |
256 | 2573 | 46 | 129 | 839968 |
![]() |
275 | 2498 | 69 | 143 | 1156060 |
![]() |
275 | 2078 | 83 | 103 | 907384 |
![]() |
267 | 2723 | 74 | 100 | 673994 |
![]() |
267 | 2076 | 68 | 134 | 637721 |
![]() |
304 | 2793 | 93 | 244 | 666845 |
![]() |
320 | 2797 | 51 | 167 | 813711 |
2012-05-01 | 20 | 139 | 3 | 112 | 32429 |
2012-05-02 | 12 | 128 | 2 | 119 | 37998 |
2012-05-03 | 4 | 78 | 3 | 115 | 31921 |
2012-05-04 | 8 | 70 | 3 | 102 | 24655 |
2012-05-05 | 10 | 63 | 1 | 105 | 21077 |
2012-05-06 | 16 | 102 | 0 | 142 | 26499 |
2012-05-07 | 15 | 149 | 4 | 146 | 32098 |
2012-05-08 | 16 | 163 | 0 | 167 | 33797 |
2012-05-09 | 7 | 113 | 0 | 133 | 32503 |
2012-05-10 | 12 | 155 | 0 | 102 | 30157 |
2012-05-11 | 9 | 82 | 2 | 138 | 28140 |
2012-05-12 | 8 | 56 | 2 | 109 | 21481 |
2012-05-13 | 12 | 39 | 2 | 105 | 22987 |
2012-05-14 | 12 | 133 | 3 | 114 | 29976 |
2012-05-15 | 9 | 82 | 0 | 102 | 25608 |
2012-05-16 | 13 | 81 | 0 | 104 | 24668 |
2012-05-17 | 11 | 87 | 0 | 105 | 21307 |
2012-05-18 | 9 | 78 | 1 | 110 | 23824 |
2012-05-19 | 7 | 40 | 3 | 108 | 19133 |
2012-05-20 | 12 | 56 | 0 | 113 | 22053 |
2012-05-21 | 8 | 99 | 2 | 101 | 31413 |
2012-05-22 | 12 | 98 | 1 | 105 | 25865 |
2012-05-23 | 9 | 103 | 3 | 107 | 26166 |
2012-05-24 | 8 | 80 | 1 | 92 | 24758 |
2012-05-25 | 8 | 72 | 3 | 117 | 22566 |
2012-05-26 | 5 | 44 | 1 | 106 | 19153 |
2012-05-27 | 7 | 43 | 1 | 130 | 21964 |
2012-05-28 | 10 | 91 | 5 | 115 | 22935 |
2012-05-29 | 11 | 106 | 1 | 119 | 26672 |
2012-05-30 | 13 | 97 | 3 | 113 | 25573 |
2012-05-31 | 7 | 70 | 1 | 107 | 24335 |
![]() |
300 | 2627 | 49 | 222 | 856400 |
2012-04-01 | 5 | 41 | 3 | 125 | 26933 |
2012-04-02 | 14 | 107 | 5 | 117 | 34313 |
2012-04-03 | 5 | 88 | 3 | 110 | 33241 |
2012-04-04 | 6 | 62 | 2 | 124 | 31148 |
2012-04-05 | 6 | 84 | 0 | 110 | 31347 |
2012-04-06 | 5 | 74 | 0 | 111 | 25148 |
2012-04-07 | 8 | 35 | 1 | 169 | 24056 |
2012-04-08 | 9 | 71 | 1 | 133 | 28906 |
2012-04-09 | 8 | 74 | 2 | 154 | 31007 |
2012-04-10 | 17 | 142 | 2 | 145 | 33766 |
2012-04-11 | 12 | 124 | 4 | 115 | 28236 |
2012-04-12 | 11 | 102 | 1 | 120 | 27995 |
2012-04-13 | 6 | 60 | 1 | 111 | 25575 |
2012-04-14 | 9 | 49 | 0 | 107 | 23374 |
2012-04-15 | 19 | 108 | 2 | 110 | 28555 |
2012-04-16 | 13 | 92 | 1 | 138 | 30241 |
2012-04-17 | 12 | 114 | 4 | 117 | 28356 |
2012-04-18 | 18 | 187 | 1 | 130 | 30748 |
2012-04-19 | 5 | 89 | 1 | 108 | 26464 |
2012-04-20 | 10 | 111 | 1 | 123 | 27492 |
2012-04-21 | 9 | 65 | 2 | 134 | 27323 |
2012-04-22 | 17 | 106 | 3 | 142 | 29587 |
2012-04-23 | 9 | 111 | 3 | 171 | 33323 |
2012-04-24 | 11 | 95 | 1 | 222 | 33537 |
2012-04-25 | 8 | 113 | 0 | 119 | 30287 |
2012-04-26 | 7 | 60 | 0 | 112 | 25827 |
2012-04-27 | 7 | 59 | 0 | 114 | 26016 |
2012-04-28 | 10 | 42 | 0 | 103 | 21554 |
2012-04-29 | 9 | 71 | 3 | 108 | 24579 |
2012-04-30 | 15 | 91 | 2 | 114 | 27466 |
![]() |
391 | 3566 | 61 | 151 | 1047480 |
![]() |
358 | 3676 | 63 | 152 | 1044521 |
![]() |
300 | 3144 | 39 | 159 | 1091085 |
![]() |
4032 | 38553 | 952 | 189 | 10762799 |
![]() |
237 | 2901 | 48 | 115 | 790699 |
![]() |
303 | 2832 | 56 | 141 | 763039 |
![]() |
363 | 3179 | 82 | 159 | 995858 |
![]() |
299 | 2872 | 88 | 189 | 877390 |
![]() |
368 | 3674 | 110 | 118 | 886531 |
![]() |
348 | 3379 | 95 | 120 | 829270 |
![]() |
345 | 3202 | 79 | 96 | 944352 |
![]() |
345 | 3041 | 84 | 101 | 1111702 |
2011-05-01 | 11 | 95 | 5 | 79 | 29161 |
2011-05-02 | 11 | 121 | 1 | 83 | 29548 |
2011-05-03 | 8 | 85 | 1 | 67 | 30279 |
2011-05-04 | 14 | 94 | 4 | 74 | 29875 |
2011-05-05 | 14 | 112 | 1 | 66 | 29667 |
2011-05-06 | 6 | 51 | 2 | 62 | 30615 |
2011-05-07 | 7 | 37 | 0 | 55 | 23054 |
2011-05-08 | 10 | 95 | 1 | 73 | 30138 |
2011-05-09 | 17 | 108 | 4 | 101 | 27727 |
2011-05-10 | 10 | 99 | 2 | 85 | 35785 |
2011-05-11 | 11 | 139 | 4 | 84 | 52907 |
2011-05-12 | 13 | 137 | 1 | 72 | 41074 |
2011-05-13 | 9 | 65 | 7 | 69 | 44311 |
2011-05-14 | 6 | 62 | 2 | 72 | 29662 |
2011-05-15 | 13 | 83 | 4 | 83 | 51257 |
2011-05-16 | 17 | 129 | 1 | 83 | 39023 |
2011-05-17 | 15 | 172 | 9 | 95 | 33799 |
2011-05-18 | 11 | 120 | 2 | 97 | 47326 |
2011-05-19 | 11 | 100 | 5 | 88 | 50728 |
2011-05-20 | 14 | 124 | 2 | 63 | 40859 |
2011-05-21 | 9 | 100 | 4 | 64 | 45992 |
2011-05-22 | 9 | 77 | 2 | 84 | 44009 |
2011-05-23 | 12 | 130 | 3 | 74 | 40257 |
2011-05-24 | 8 | 78 | 2 | 75 | 37319 |
2011-05-25 | 16 | 131 | 1 | 87 | 43265 |
2011-05-26 | 11 | 85 | 5 | 71 | 31305 |
2011-05-27 | 11 | 83 | 6 | 57 | 28375 |
2011-05-28 | 10 | 66 | 1 | 61 | 24523 |
2011-05-29 | 16 | 99 | 0 | 59 | 31672 |
2011-05-30 | 6 | 73 | 1 | 82 | 32918 |
2011-05-31 | 9 | 91 | 1 | 75 | 25272 |
![]() |
360 | 2987 | 69 | 94 | 851271 |
![]() |
392 | 3765 | 86 | 98 | 978369 |
![]() |
350 | 3269 | 71 | 107 | 812730 |
![]() |
322 | 3452 | 84 | 99 | 921588 |
![]() |
4466 | 43341 | 1001 | 121 | 9670545 |
![]() |
325 | 3738 | 62 | 121 | 958712 |
![]() |
394 | 4003 | 70 | 101 | 923986 |
![]() |
351 | 3429 | 79 | 99 | 899326 |
2010-10-01 | 8 | 104 | 6 | 52 | 32498 |
2010-10-02 | 5 | 50 | 2 | 45 | 21828 |
2010-10-03 | 17 | 108 | 2 | 71 | 27490 |
2010-10-04 | 6 | 110 | 4 | 69 | 28705 |
2010-10-05 | 8 | 105 | 5 | 68 | 34933 |
2010-10-06 | 13 | 92 | 3 | 61 | 31736 |
2010-10-07 | 12 | 134 | 3 | 58 | 26618 |
2010-10-08 | 7 | 119 | 1 | 50 | 26716 |
2010-10-09 | 9 | 79 | 1 | 45 | 22701 |
2010-10-10 | 11 | 97 | 4 | 67 | 26459 |
2010-10-11 | 16 | 90 | 3 | 71 | 31633 |
2010-10-12 | 12 | 114 | 1 | 65 | 28793 |
2010-10-13 | 12 | 100 | 3 | 61 | 28872 |
2010-10-14 | 7 | 143 | 4 | 99 | 34798 |
2010-10-15 | 7 | 85 | 1 | 66 | 25274 |
2010-10-16 | 6 | 75 | 1 | 58 | 31294 |
2010-10-17 | 12 | 64 | 2 | 80 | 27445 |
2010-10-18 | 13 | 134 | 2 | 92 | 29547 |
2010-10-19 | 5 | 106 | 2 | 65 | 28449 |
2010-10-20 | 12 | 53 | 3 | 68 | 30601 |
2010-10-21 | 11 | 95 | 3 | 61 | 26174 |
2010-10-22 | 9 | 108 | 4 | 75 | 25731 |
2010-10-23 | 22 | 80 | 2 | 57 | 22599 |
2010-10-24 | 11 | 121 | 1 | 62 | 25719 |
2010-10-25 | 13 | 120 | 4 | 77 | 31449 |
2010-10-26 | 18 | 179 | 3 | 80 | 30928 |
2010-10-27 | 12 | 157 | 2 | 76 | 30972 |
2010-10-28 | 17 | 176 | 4 | 90 | 34961 |
2010-10-29 | 11 | 146 | 0 | 71 | 29625 |
2010-10-30 | 12 | 132 | 3 | 70 | 34556 |
2010-10-31 | 17 | 153 | 0 | 81 | 30222 |
![]() |
360 | 3340 | 95 | 92 | 874014 |
![]() |
360 | 3548 | 103 | 85 | 781469 |
![]() |
394 | 2620 | 92 | 99 | 729596 |
![]() |
313 | 2594 | 92 | 82 | 714867 |
![]() |
335 | 3559 | 104 | 107 | 827210 |
![]() |
400 | 3451 | 107 | 111 | 701950 |
![]() |
453 | 4427 | 98 | 100 | 796702 |
![]() |
346 | 3427 | 54 | 90 | 670417 |
![]() |
435 | 5205 | 45 | 102 | 792296 |
![]() |
4421 | 44509 | 2023 | 149 | 8245567 |
![]() |
392 | 4409 | 81 | 85 | 787940 |
![]() |
345 | 3680 | 92 | 149 | 745846 |
![]() |
388 | 3791 | 82 | 110 | 692245 |
![]() |
398 | 3339 | 107 | 71 | 619128 |
![]() |
387 | 3537 | 132 | 78 | 697435 |
![]() |
332 | 2426 | 242 | 66 | 559703 |
![]() |
302 | 2804 | 242 | 56 | 594347 |
![]() |
349 | 4014 | 268 | 65 | 669244 |
![]() |
408 | 5234 | 224 | 66 | 674145 |
![]() |
328 | 3228 | 182 | 67 | 687472 |
![]() |
385 | 3749 | 167 | 66 | 762180 |
2009-02-01 | 18 | 195 | 3 | 52 | 28153 |
2009-02-02 | 15 | 167 | 10 | 60 | 27524 |
2009-02-03 | 17 | 164 | 6 | 50 | 24673 |
2009-02-04 | 15 | 175 | 6 | 48 | 26599 |
2009-02-05 | 15 | 171 | 8 | 53 | 29106 |
2009-02-06 | 8 | 92 | 5 | 50 | 27094 |
2009-02-07 | 9 | 49 | 10 | 39 | 21599 |
2009-02-08 | 22 | 92 | 2 | 51 | 28399 |
2009-02-09 | 11 | 142 | 5 | 66 | 33144 |
2009-02-10 | 16 | 180 | 4 | 51 | 28958 |
2009-02-11 | 13 | 181 | 6 | 49 | 29031 |
2009-02-12 | 8 | 112 | 5 | 57 | 28268 |
2009-02-13 | 10 | 138 | 5 | 49 | 29040 |
2009-02-14 | 9 | 99 | 10 | 40 | 22437 |
2009-02-15 | 18 | 157 | 5 | 55 | 26240 |
2009-02-16 | 14 | 123 | 4 | 49 | 26352 |
2009-02-17 | 17 | 159 | 4 | 52 | 28745 |
2009-02-18 | 7 | 105 | 4 | 51 | 27867 |
2009-02-19 | 14 | 137 | 5 | 54 | 27904 |
2009-02-20 | 12 | 92 | 6 | 46 | 26107 |
2009-02-21 | 10 | 70 | 9 | 42 | 24134 |
2009-02-22 | 20 | 139 | 8 | 53 | 27337 |
2009-02-23 | 17 | 186 | 8 | 63 | 32905 |
2009-02-24 | 12 | 135 | 2 | 54 | 30586 |
2009-02-25 | 17 | 168 | 9 | 50 | 26025 |
2009-02-26 | 16 | 144 | 6 | 53 | 24805 |
2009-02-27 | 16 | 109 | 2 | 47 | 24494 |
2009-02-28 | 9 | 68 | 10 | 49 | 24654 |
![]() |
407 | 4298 | 204 | 92 | 755882 |
![]() |
3371 | 34384 | 1170 | 79 | 6704079 |
![]() |
276 | 2973 | 141 | 59 | 664364 |
![]() |
307 | 3405 | 147 | 67 | 711557 |
![]() |
235 | 2760 | 102 | 54 | 592866 |
![]() |
229 | 2474 | 89 | 61 | 501128 |
![]() |
264 | 2544 | 79 | 79 | 544802 |
![]() |
299 | 2845 | 78 | 51 | 553940 |
![]() |
313 | 2862 | 77 | 47 | 565544 |
![]() |
304 | 3022 | 84 | 52 | 603717 |
![]() |
323 | 3183 | 102 | 57 | 510956 |
![]() |
307 | 3107 | 91 | 56 | 489566 |
![]() |
272 | 2907 | 96 | 60 | 467312 |
![]() |
242 | 2302 | 84 | 56 | 498327 |
![]() |
3167 | 37560 | 1015 | 82 | 3894296 |
![]() |
175 | 1940 | 66 | 52 | 309615 |
![]() |
156 | 2168 | 75 | 55 | 320879 |
![]() |
214 | 2507 | 80 | 67 | 337527 |
![]() |
187 | 1503 | 82 | 53 | 271885 |
![]() |
254 | 1982 | 79 | 46 | 291668 |
![]() |
324 | 2890 | 94 | 64 | 346816 |
![]() |
235 | 2350 | 81 | 61 | 311587 |
![]() |
238 | 2327 | 90 | 61 | 282074 |
![]() |
295 | 3858 | 101 | 73 | 326452 |
![]() |
373 | 4419 | 105 | 82 | 340930 |
![]() |
324 | 5090 | 73 | 60 | 351701 |
![]() |
392 | 6526 | 89 | 72 | 403162 |
![]() |
723 | 13137 | 163 | 66 | 762069 |
![]() |
387 | 6957 | 72 | 66 | 392041 |
![]() |
266 | 5308 | 71 | 58 | 308765 |
![]() |
70 | 872 | 20 | 55 | 61263 |